Прайс-лист 2024 года | |||||||
на станции глубокой биологической очистки сточных вод (СГБО СВ) | |||||||
модельного ряда «АЭРОН-Био" (АБ). | |||||||
с 01.04.2025 г. | |||||||
Модель | Произ-сть | Залп. сброс | Габаритные размеры | Вход/выход.трубы, мм | Цена, руб. | С учетом скидки при шеф-монтаже 10% кессон 5% |
С учетом скидки при монтаже "под ключ" 15% кессон 10% |
Цена, руб. | Цена, руб. | ||||||
Кессон К08 | Ø=800; h=1860 | 60 300,00 | 57 285,00 | 54 270,00 | |||
Кессон К095 | Ø=950; h=1860 | 65 800,00 | 62 510,00 | 59 220,00 | |||
Кессон К127 | Ø=1270; h=1860 | 87 800,00 | 83 410,00 | 79 020,00 | |||
АБ-2 R (h=1,86m) сам. | 400л/сут. | 130л | Ø=800; h=1860 | 400/450 | 108 200,00 | 97 380,00 | 91 970,00 |
АБ-2 R (h=1,86m) прин. | 400л/сут. | 110л | Ø=800; h=1860 | 400/350 | 111 300,00 | 100 170,00 | 94 605,00 |
АБ-4 R (h=1,86m) сам. | 800л/сут. | 200л | Ø=1000; h=1860 | 400/450 | 126 000,00 | 113 400,00 | 107 100,00 |
АБ-4 R (h=1,86m) прин. | 800л/сут. | 180л | Ø=1000; h=1860 | 400/350 | 129 900,00 | 116 910,00 | 110 415,00 |
АБ-4 R (h=1,86m) ун. | 800л/сут. | 180л | Ø=1000; h=1860 | 400/450 | 132 300,00 | 119 070,00 | 112 455,00 |
АБ-5 R (h=2,34m) сам. | 1000л/сут. | 390л | Ø=1000; h=2340 | 600/700 | 135 500,00 | 121 950,00 | 115 175,00 |
АБ-5 R (h=2,34m) прин. | 1000л/сут. | 320л | Ø=1000; h=2340 | 600/350 | 137 600,00 | 123 840,00 | 116 960,00 |
АБ-5 R (h=2,34m) ун. | 1000л/сут. | 320л | Ø=1000; h=2340 | 600/350/700 | 139 900,00 | 125 910,00 | 118 915,00 |
АБ-5 R (h=2,60m) сам. | 1000л/сут. | 390л | Ø=1000; h=2600 | 800/900 | 140 700,00 | 126 630,00 | 119 595,00 |
АБ-5 R (h=2,60m) прин. | 1000л/сут. | 320л | Ø=1000; h=2600 | 800/350 | 143 900,00 | 129 510,00 | 122 315,00 |
АБ-5 R (h=2,60m) ун. | 1000л/сут. | 320л | 800/350/900 | 146 000,00 | 131 400,00 | 124 100,00 | |
АБ-5 R (h=2,84m) сам. | 1000л/сут. | 390л | Ø=1000; h=2840 | 1100/1200 | 146 000,00 | 131 400,00 | 124 100,00 |
АБ-5 R (h=2,84m) прин. | 1000л/сут. | 320л | Ø=1000; h=2840 | 1100/350 | 149 100,00 | 134 190,00 | 126 735,00 |
АБ-5 R (h=2,84m) ун. | 1000л/сут. | 320л | 1100/1200/350 | 151 200,00 | 136 080,00 | 128 520,00 | |
АБ-5 R (h=3,00m) сам. | 1000л/сут. | 390л | Ø=1000; h=3000 | 1250/1350 | 153 300,00 | 137 970,00 | 130 305,00 |
АБ-5 R (h=3,00m) прин. | 1000л/сут. | 320л | Ø=1000; h=3000 | 1250/350 | 156 500,00 | 140 850,00 | 133 025,00 |
АБ-5 R (h=3,00m) ун. | 1000л/сут. | 320л | 1250/1350/350 | 158 600,00 | 142 740,00 | 134 810,00 | |
АБ-5 R (h=3,30m) сам. | 1000л/сут. | 390л | Ø=1000; h=3300 | 1500/1600 | 168 000,00 | 151 200,00 | 142 800,00 |
АБ-5 R (h=3,30m) прин. | 1000л/сут. | 320л | Ø=1000; h=3300 | 1500/350 | 173 300,00 | 155 970,00 | 147 305,00 |
АБ-5 R (h=3,30m) ун. | 1000л/сут. | 320л | 1500/1600/350 | 175 400,00 | 157 860,00 | 149 090,00 | |
АБ-6+R (h=1,86m) сам. | 1300л/сут. | 450л | Ø=1270; h=1860 | 400/450 | 163 800,00 | 147 420,00 | 139 230,00 |
АБ-6+R (h=1,86m) прин. | 1300л/сут. | 400л | Ø=1270; h=1860 | 400/350 | 169 100,00 | 152 190,00 | 143 735,00 |
АБ-6+R (h=1,86m) ун. | 1300л/сут. | 400л | 400/450/350 | 172 200,00 | 154 980,00 | 146 370,00 | |
АБ-8 R (h=2,34m) сам. | 1600л/сут. | 700л | Ø=1400; h=2340 | 600/700 | 173 300,00 | 155 970,00 | 147 305,00 |
АБ-8 R (h=2,34m) прин. | 1600л/сут. | 630л | Ø=1400; h=2340 | 600/350 | 178 500,00 | 160 650,00 | 151 725,00 |
АБ-8 R (h=2,34m) ун. | 1600л/сут. | 630 | 600/700/350 | 180 600,00 | 162 540,00 | 153 510,00 | |
АБ-8 R (h=2,60m) сам. | 1600л/сут. | 700л | Ø=1400; h=2600 | 800/900 | 180 600,00 | 162 540,00 | 153 510,00 |
АБ-8 R (h=2,60m) прин. | 1600л/сут. | 630л | Ø=1400; h=2600 | 800/350 | 185 900,00 | 167 310,00 | 158 015,00 |
АБ-8 R (h=2,60m) ун. | 1600л/сут. | 630л | 800/900/350 | 188 000,00 | 169 200,00 | 159 800,00 | |
АБ-8 R (h=2,84m) сам. | 1600л/сут. | 700л | Ø=1400; h=2840 | 1100/1200 | 188 000,00 | 169 200,00 | 159 800,00 |
АБ-8 R (h=2,84m) прин. | 1600л/сут. | 630л | Ø=1400; h=2840 | 1100/350 | 193 200,00 | 173 880,00 | 164 220,00 |
АБ-8 R (h=2,84m) ун. | 1600л/сут. | 630л | 1100/1200/350 | 195 300,00 | 175 770,00 | 166 005,00 | |
АБ-8 R (h=3,00m) сам. | 1600л/сут. | 700л | Ø=1400; h=3000 | 1250/1350 | 194 300,00 | 174 870,00 | 165 155,00 |
АБ-8 R (h=3,00m) прин. | 1600л/сут. | 630л | Ø=1400; h=3000 | 1250/350 | 199 500,00 | 179 550,00 | 169 575,00 |
АБ-8 R (h=3,00m) ун. | 1600л/сут. | 630л | 1250/1350/350 | 201 600,00 | 181 440,00 | 171 360,00 | |
АБ-8 R (h=3,30m) сам. | 1600л/сут. | 700л | Ø=1400; h=3300 | 1500/1600 | 204 800,00 | 184 320,00 | 174 080,00 |
АБ-8 R (h=3,30m) прин. | 1600л/сут. | 630л | Ø=1400; h=3300 | 1500/350 | 210 000,00 | 189 000,00 | 178 500,00 |
АБ-8 R (h=3,30m) ун. | 1600л/сут. | 630л | 1500/1600/350 | 212 100,00 | 190 890,00 | 180 285,00 | |
АБ-10 (h=2,34m) сам. | 2000л/сут. | 900л | Ø=1600; h=2340 | 600/800 | 224 400,00 | 201 960,00 | 190 740,00 |
АБ-10 (h=2,34m) прин. | 2000л/сут. | 800л | Ø=1600; h=2340 | 600/350 | 230 100,00 | 207 090,00 | 195 585,00 |
АБ-10 (h=2,34m) ун. | 2000л/сут. | 800л | 600/800/350 | 232 300,00 | 209 070,00 | 197 455,00 | |
АБ-10 (h=2,50m) сам. | 2000л/сут. | 900л | Ø=1600; h=2500 | 750/950 | 234 000,00 | 210 600,00 | 198 900,00 |
АБ-10 (h=2,50m) прин. | 2000л/сут. | 800л | Ø=1600; h=2500 | 750/350 | 239 600,00 | 215 640,00 | 203 660,00 |
АБ-10 (h=2,50m) ун. | 2000л/сут. | 800л | 750/950/350 | 241 800,00 | 217 620,00 | 205 530,00 | |
АБ-10 (h=3,00m) сам. | 2000л/сут. | 900л | Ø=1600; h=3000 | 1200/1400 | 243 500,00 | 219 150,00 | 206 975,00 |
АБ-10 (h=3,00m) прин. | 2000л/сут. | 800л | Ø=1600; h=3000 | 1200/350 | 249 100,00 | 224 190,00 | 211 735,00 |
АБ-10 (h=3,00m) ун. | 2000л/сут. | 800л | 1200/1400/350 | 251 400,00 | 226 260,00 | 213 690,00 | |
АБ-15 (h=2,34m) сам. | 3000л/сут. | 1125л | Ø=1900; h=2340 | 600/800 | 276 600,00 | 248 940,00 | 235 110,00 |
АБ-15 (h=2,34m) прин. | 3000л/сут. | 1025л | Ø=1900; h=2340 | 600/350 | 282 200,00 | 253 980,00 | 239 870,00 |
АБ-15 (h=2,34m) ун. | 3000л/сут. | 1025л | 600/800/350 | 284 500,00 | 256 050,00 | 241 825,00 | |
АБ-15 (h=2,50m) сам. | 3000л/сут. | 1125л | Ø=1900; h=2500 | 750/950 | 287 900,00 | 259 110,00 | 244 715,00 |
АБ-15 (h=2,50m) прин. | 3000л/сут. | 1025л | Ø=1900; h=2500 | 750/350 | 293 400,00 | 264 060,00 | 249 390,00 |
АБ-15 (h=2,50m) ун. | 3000л/сут. | 1025л | 750/950/350 | 295 700,00 | 266 130,00 | 251 345,00 | |
АБ-15 (h=3,00m) сам. | 3000л/сут. | 1125л | Ø=1900; h=3000 | 1200/1400 | 299 000,00 | 269 100,00 | 254 150,00 |
АБ-15 (h=3,00m) прин. | 3000л/сут. | 1025л | Ø=1900; h=3000 | 1200/350 | 304 500,00 | 274 050,00 | 258 825,00 |
АБ-15 (h=3,00m) ун. | 3000л/сут. | 1025л | 1200/1400/350 | 306 900,00 | 276 210,00 | 260 865,00 | |
АБ-20 (h=2,34m) сам. | 4000л/сут. | 1350л | Ø=2200; h=2340 | 600/800 | 347 800,00 | 313 020,00 | 295 630,00 |
АБ-20 (h=2,34m) прин. | 4000л/сут. | 1250л | Ø=2200; h=2340 | 600/350 | 353 500,00 | 318 150,00 | 300 475,00 |
АБ-20 (h=2,34m) ун. | 4000л/сут. | 1250л | 600/800/350 | 355 700,00 | 320 130,00 | 302 345,00 | |
АБ-20 (h=2,50m) сам. | 4000л/сут. | 1350л | Ø=2200; h=2500 | 750/950 | 359 000,00 | 323 100,00 | 305 150,00 |
АБ-20 (h=2,50m) прин. | 4000л/сут. | 1250л | Ø=1900; h=2500 | 750/350 | 364 700,00 | 328 230,00 | 309 995,00 |
АБ-20 (h=2,50m) ун. | 4000л/сут. | 1250л | 750/950/350 | 366 900,00 | 330 210,00 | 311 865,00 | |
АБ-20 (h=3,00m) сам. | 4000л/сут. | 1350л | Ø=1900; h=3000 | 1200/1400 | 370 300,00 | 333 270,00 | 314 755,00 |
АБ-20 (h=3,00m) прин. | 4000л/сут. | 1250л | Ø=1900; h=3000 | 1200/350 | 375 900,00 | 338 310,00 | 319 515,00 |
АБ-20 (h=3,00m) ун. | 4000л/сут. | 1350л | 1200/1400/350 | 378 000,00 | 340 200,00 | 321 300,00 | |
Установки с принудительным отведением очищенной воды, дополнительно комплектуются насосами Pedrollo TOP2 с монтажным комплектом - 19 200,00 руб | |||||||
Встраиваемая аварийная сигнализация - 4.800,00 руб. (монтируется в процесе изготовления станции) | |||||||
Станции изготавливаются с круглыми горловинами и крышками. Доплата за квадратную горловину и крышку составляет 8.000,00 руб. |