Прайс-лист 2026 года
на станции глубокой биологической очистки сточных вод (СГБО СВ)
модельного ряда «АЭРОН-Био"  (АБ).
с 01.04.2026 г.              
               
Модель Произ-сть Залп. сброс Габаритные размеры  Вход/выход.трубы, мм Цена, руб. С учетом скидки при шеф-монтаже С учетом скидки при монтаже "под ключ" 
Цена, руб. Цена, руб.
Кессон К08     Ø=800; h=1860   67 000,00 60 300,00 56 950,00
Кессон К095     Ø=950; h=1860   73 100,00 65 790,00 62 135,00
Кессон К127     Ø=1270; h=1860   97 600,00 87 840,00 82 960,00
АБ-2 R (h=1,86m) сам. 400л/сут. 130л Ø=800; h=1860 400/450 120 300,00 102 255,00 93 834,00
АБ-2 R (h=1,86m) прин. 400л/сут. 110л Ø=800; h=1860 400/350 123 700,00 105 145,00 96 486,00
АБ-4 R (h=1,86m) сам. 800л/сут. 200л Ø=1000; h=1860 400/450 140 100,00 119 085,00 109 278,00
АБ-4 R (h=1,86m) прин. 800л/сут. 180л Ø=1000; h=1860 400/350 144 300,00 122 655,00 112 554,00
АБ-4 R (h=1,86m) ун. 800л/сут. 180л Ø=1000; h=1860 400/450 147 100,00 125 035,00 114 738,00
АБ-5 R (h=2,34m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=2340 600/700 150 600,00 128 010,00 117 468,00
АБ-5 R (h=2,34m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2340 600/350 152 900,00 129 965,00 119 262,00
АБ-5 R (h=2,34m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2340 600/350/700 155 500,00 132 175,00 121 290,00
АБ-5 R (h=2,60m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=2600 800/900 156 400,00 132 940,00 121 992,00
АБ-5 R (h=2,60m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2600 800/350 159 900,00 135 915,00 124 722,00
АБ-5 R (h=2,60m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2600 800/350/900 162 300,00 137 955,00 126 594,00
АБ-5 R (h=2,84m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=2840 1100/1200 162 300,00 137 955,00 126 594,00
АБ-5 R (h=2,84m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2840 1100/350 165 800,00 140 930,00 129 324,00
АБ-5 R (h=2,84m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=2840 1100/1200/350 168 100,00 142 885,00 131 118,00
АБ-5 R (h=3,00m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=3000 1250/1350 170 400,00 144 840,00 132 912,00
АБ-5 R (h=3,00m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=3000 1250/350 173 900,00 147 815,00 135 642,00
АБ-5 R (h=3,00m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=3000 1250/1350/350 176 300,00 149 855,00 137 514,00
АБ-5 R (h=3,30m) сам. 1000л/сут. 390л Ø=1000; h=3300 1500/1600 186 800,00 158 780,00 145 704,00
АБ-5 R (h=3,30m) прин. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=3300 1500/350 192 600,00 163 710,00 150 228,00
АБ-5 R (h=3,30m) ун. 1000л/сут. 320л Ø=1000; h=3300 1500/1600/350 194 900,00 165 665,00 152 022,00
АБ-6+R (h=1,86m) сам. 1300л/сут. 450л Ø=1270; h=1860 400/450 182 100,00 154 785,00 142 038,00
АБ-6+R (h=1,86m) прин. 1300л/сут. 400л Ø=1270; h=1860 400/350 187 900,00 159 715,00 146 562,00
АБ-6+R (h=1,86m) ун. 1300л/сут. 400л Ø=1270; h=1860 400/450/350 191 400,00 162 690,00 149 292,00
АБ-8 R (h=2,34m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1270; h=2340 600/700 192 600,00 163 710,00 150 228,00
АБ-8 R (h=2,34m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=2340 600/350 198 400,00 168 640,00 154 752,00
АБ-8 R (h=2,34m) ун. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=2340 600/700/350 200 800,00 170 680,00 156 624,00
АБ-8 R (h=2,60m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1270; h=2600 800/900 200 800,00 170 680,00 156 624,00
АБ-8 R (h=2,60m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=2600 800/350 206 600,00 175 610,00 161 148,00
АБ-8 R (h=2,60m) ун. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=2600 800/900/350 208 900,00 177 565,00 162 942,00
АБ-8 R (h=2,84m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1270; h=2840 1100/1200 208 900,00 177 565,00 162 942,00
АБ-8 R (h=2,84m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=2840 1100/350 214 800,00 182 580,00 167 544,00
АБ-8 R (h=2,84m) ун. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=2840 1100/1200/350 217 100,00 184 535,00 169 338,00
АБ-8 R (h=3,00m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1270; h=3000 1250/1350 215 900,00 183 515,00 168 402,00
АБ-8 R (h=3,00m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=3000 1250/350 221 800,00 188 530,00 173 004,00
АБ-8 R (h=3,00m) ун. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=3000 1250/1350/350 224 100,00 190 485,00 174 798,00
АБ-8 R (h=3,30m) сам. 1600л/сут. 700л Ø=1270; h=3300 1500/1600 227 600,00 193 460,00 177 528,00
АБ-8 R (h=3,30m) прин. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=3300 1500/350 233 400,00 198 390,00 182 052,00
АБ-8 R (h=3,30m) ун. 1600л/сут. 630л Ø=1270; h=3300 1500/1600/350 235 800,00 200 430,00 183 924,00
АБ-10 (h=2,34m) сам. 2000л/сут. 900л Ø=1600; h=2340 600/800 249 400,00 224 460,00 199 520,00
АБ-10 (h=2,34m) прин. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=2340 600/350 255 700,00 230 130,00 204 560,00
АБ-10 (h=2,34m) ун. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=2340 600/800/350 258 200,00 232 380,00 206 560,00
АБ-10 (h=2,50m) сам. 2000л/сут. 900л Ø=1600; h=2500 750/950 260 000,00 234 000,00 208 000,00
АБ-10 (h=2,50m) прин. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=2500 750/350 266 200,00 239 580,00 212 960,00
АБ-10 (h=2,50m) ун. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=2500 750/950/350 268 800,00 241 920,00 215 040,00
АБ-10 (h=3,00m) сам. 2000л/сут. 900л Ø=1600; h=3000 1200/1400 270 600,00 243 540,00 216 480,00
АБ-10 (h=3,00m) прин. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=3000 1200/350 276 900,00 249 210,00 221 520,00
АБ-10 (h=3,00m) ун. 2000л/сут. 800л Ø=1600; h=3000 1200/1400/350 279 400,00 251 460,00 223 520,00
АБ-15 (h=2,34m) сам. 3000л/сут. 1125л Ø=1900; h=2340 600/800 307 400,00 276 660,00 245 920,00
АБ-15 (h=2,34m) прин. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2340 600/350 313 600,00 282 240,00 250 880,00
АБ-15 (h=2,34m) ун. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2340 600/800/350 316 200,00 284 580,00 252 960,00
АБ-15 (h=2,50m) сам. 3000л/сут. 1125л Ø=1900; h=2500 750/950 319 900,00 287 910,00 255 920,00
АБ-15 (h=2,50m) прин. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2500 750/350 326 100,00 293 490,00 260 880,00
АБ-15 (h=2,50m) ун. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=2500 750/950/350 328 600,00 295 740,00 262 880,00
АБ-15 (h=3,00m) сам. 3000л/сут. 1125л Ø=1900; h=3000 1200/1400 332 400,00 299 160,00 265 920,00
АБ-15 (h=3,00m) прин. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=3000 1200/350 338 500,00 304 650,00 270 800,00
АБ-15 (h=3,00m) ун. 3000л/сут. 1025л Ø=1900; h=3000 1200/1400/350 341 000,00 306 900,00 272 800,00
АБ-20 (h=2,34m) сам. 4000л/сут. 1350л Ø=2200; h=2340 600/800 386 600,00 347 940,00 309 280,00
АБ-20 (h=2,34m) прин. 4000л/сут. 1250л Ø=2200; h=2340 600/350 392 900,00 353 610,00 314 320,00
АБ-20 (h=2,34m) ун. 4000л/сут. 1250л Ø=2200; h=2340 600/800/350 395 300,00 355 770,00 316 240,00
АБ-20 (h=2,50m) сам. 4000л/сут. 1350л Ø=2200; h=2500 750/950 399 000,00 359 100,00 319 200,00
АБ-20 (h=2,50m) прин. 4000л/сут. 1250л Ø=2200; h=2500 750/350 405 300,00 364 770,00 324 240,00
АБ-20 (h=2,50m) ун. 4000л/сут. 1250л Ø=2200; h=2500 750/950/350 407 800,00 367 020,00 326 240,00
АБ-20 (h=3,00m) сам. 4000л/сут. 1350л Ø=2200; h=3000 1200/1400 411 500,00 370 350,00 329 200,00
АБ-20 (h=3,00m) прин. 4000л/сут. 1250л Ø=2200; h=3000 1200/350 417 800,00 376 020,00 334 240,00
АБ-20 (h=3,00m) ун. 4000л/сут. 1350л Ø=2200; h=3000 1200/1400/350 420 200,00 378 180,00 336 160,00
Установки с принудительным отведением очищенной воды, дополнительно комплектуются насосами Pedrollo TOP2 с монтажным комплектом - 19 200,00 руб
Встраиваемая аварийная сигнализация - 5.600,00 руб. (монтируется в процесе изготовления станции)
Станции изготавливаются с круглыми горловинами и крышками. Доплата за квадратную горловину и крышку составляет 10.000,00 руб.


Как правильно выбрать нужную модель