Помните - мы существуем и несем полную ответственность за работоспособность Вашего оборудования в отличие от независимых и дешевых работников и бригад.
Прайс-лист | |||||
на работы по сервисному обслуживанию | |||||
станций глубокой биологической очистки сточных вод | |||||
действует с 01.08.2018 г. | |||||
Модель | Разовое сервисное обслуживание, руб | Годовое сервисное обслуживание, руб. | |||
2 выезда в течение года (действия Договора) | |||||
Оплата 50 % от Договора | Оплата 100% от Договора | Оплата 50% от Договора + 2 аварийных выезда | Оплата 100% от Договора + 2 аварийных выезда | ||
-2 R | 6 000,00 | 12 000,00 | 10 800,00 | 18 000,00 | 15 000,00 |
-3 R | 6 000,00 | 12 000,00 | 10 800,00 | 18 000,00 | 15 000,00 |
-4 R | 7 000,00 | 14 000,00 | 12 800,00 | 20 000,00 | 18 000,00 |
-5 R (h=2,34m) | 7 500,00 | 15 000,00 | 13 500,00 | 22 500,00 | 18 750,00 |
-5 R (h=2,60m) | 7 600,00 | 15 200,00 | 13 680,00 | 22 800,00 | 19 000,00 |
-5 R (h=2,84m) | 7 700,00 | 15 400,00 | 13 860,00 | 23 100,00 | 19 250,00 |
-5 R (h=3,00m) | 7 800,00 | 15 600,00 | 14 040,00 | 23 400,00 | 19 500,00 |
-5 R (h=3,30m) | 7 900,00 | 15 800,00 | 14 220,00 | 23 700,00 | 19 750,00 |
-8 R (h=2,34m) | 9 100,00 | 18 200,00 | 16 380,00 | 27 300,00 | 22 750,00 |
-8 R (h=2,60m) | 9 200,00 | 18 400,00 | 16 560,00 | 27 600,00 | 23 000,00 |
-8 R (h=2,84m) | 9 300,00 | 18 600,00 | 16 740,00 | 27 900,00 | 23 250,00 |
-8 R (h=3,00m) | 9 400,00 | 18 800,00 | 16 920,00 | 28 200,00 | 23 500,00 |
-8 R (h=3,30m) | 9 500,00 | 19 000,00 | 17 100,00 | 28 500,00 | 23 750,00 |
-10 R (h=2,34m) | 10 300,00 | 20 600,00 | 18 540,00 | 30 900,00 | 25 750,00 |
-10 R (h=2,50m) | 10 500,00 | 21 000,00 | 18 900,00 | 31 500,00 | 26 250,00 |
-10 R (h=3,00m) | 10 700,00 | 21 400,00 | 19 260,00 | 32 100,00 | 26 750,00 |
-15 R (h=2,34m) | 11 400,00 | 22 800,00 | 20 520,00 | 34 200,00 | 28 500,00 |
-15 R (h=2,50m) | 11 800,00 | 23 600,00 | 21 240,00 | 35 400,00 | 29 500,00 |
-15 R (h=3,00m) | 12 000,00 | 24 000,00 | 21 600,00 | 36 000,00 | 30 000,00 |
-20 R (h=2,34m) | 12 700,00 | 25 400,00 | 22 860,00 | 38 100,00 | 31 750,00 |
-20 R (h=2,50m) | 13 000,00 | 26 000,00 | 23 400,00 | 39 000,00 | 32 500,00 |
-20 R (h=3,00m) | 13 300,00 | 26 600,00 | 23 940,00 | 39 900,00 | 33 250,00 |
-30 (h=2,50m) | 15 000,00 | 30 000,00 | 27 000,00 | 45 000,00 | 37 500,00 |
-30 R(h=3,00m) | 15 500,00 | 31 000,00 | 27 900,00 | 46 500,00 | 38 750,00 |
-40 (h=2,50m) | 17 500,00 | 35 000,00 | 31 500,00 | 52 500,00 | 43 750,00 |
-40 (h=3,00m) | 18 000,00 | 36 000,00 | 32 400,00 | 54 000,00 | 45 000,00 |
-50 (h=2,50m) | 20 000,00 | 40 000,00 | 36 000,00 | 60 000,00 | 50 000,00 |
-50 (h=3,00m) | 20 500,00 | 41 000,00 | 36 900,00 | 61 500,00 | 51 250,00 |
-75 (h=2,50m) | 24 600,00 | 49 200,00 | 44 280,00 | 73 800,00 | 61 500,00 |
-75 (h=3,00m) | 26 100,00 | 52 200,00 | 46 980,00 | 78 300,00 | 65 250,00 |
-100 (h=2,50m) моноблок | 29 700,00 | 59 400,00 | 53 460,00 | 89 100,00 | 74 250,00 |
-100 (h=3,00m) моноблок | 30 700,00 | 61 400,00 | 55 260,00 | 92 100,00 | 76 750,00 |
-100 (h=2,50m) две емкости | 44 500,00 | 89 000,00 | 80 100,00 | 133 500,00 | 111 250,00 |
-100 (h=3,00m) две емкости | 45 500,00 | 91 000,00 | 81 900,00 | 136 500,00 | 113 750,00 |
-150 (h=2,50m) две емкости | 58 000,00 | 116 000,00 | 104 400,00 | 174 000,00 | 145 000,00 |
-150 (h=3,00m) две емкости | 59 000,00 | 118 000,00 | 106 200,00 | 177 000,00 | 147 500,00 |
* В стоимость работ не включены расходы по откачке и утилизации илового осадка. Расчет выполняется индивидуально и фиксируется договором. | |||||
** Стоимость выезда для выполнения работ по г. Тверь и в радиусе 10 км. бесплатно. | |||||
*** При условии нахождения объекта за пределами г. Тверь далее 10 км., выезд оплачивается из расчета 15 руб/км. |