При выборе станции важно учесть следующие параметры, влияющие на конструционные особенности в случае, если у вас уже выведены трубы из дома и проложены коммуникации:
Параметрические данные для обустройства котлована под монтаж станций глубокой биологической очистки сточных вод АЭРОН-Био.
Модель установки | Габариты установки/котлована А1хA2 | Высота установки/котлована Н1/Н2 | Низ трубы подвод/отвод (самотеком) Х1/Х2 |
АЭРОН-Био-2R (h=1,86m) | 800/1300 | 1860/1720 | До 400/450 |
АЭРОН-Био-4R (h=1,86m) | 960/1300 | 1860/1720 | До 400/450 |
АЭРОН-Био-5R (h=2,34m) | 960/1500 | 2380/2280 | До 600/700 |
АЭРОН-Био-5R (h=2,60m) | 960/1500 | 2600/2500 | До 800/900 |
АЭРОН-Био-5R (h=2,84m) | 960/1500 | 2840/2700 | До 1100/1200 |
АЭРОН-Био-5R (h=3,00m) | 960/1500 | 3000/2900 | До 1200/1300 |
АЭРОН-Био-5R (h=3,30m) | 960/1500 | 3350/3250 | До 1500/1700 |
АЭРОН-Био-8R (h=2,34m) | 1270/2000 | 2390/2290 | До 600/700 |
АЭРОН-Био-8R (h=2,60m) | 1270/2000 | 2600/2500 | До 800/900 |
АЭРОН-Био-8R (h=2,84m) | 1270/2000 | 2840/2700 | До 1100/1200 |
АЭРОН-Био-8R (h=3,00m) | 1270/2000 | 3000/2900 | До 1200/1300 |
АЭРОН-Био-8R (h=3,30m) | 1270/2000 | 3360/3260 | До 1500/1700 |
АЭРОН-Био-10R (h=2,34m) | 1750/2300 | 2390/2290 | До 600/700 |
АЭРОН-Био-10R (h=2,50m) | 1750/2300 | 2560/2460 | До 750/950 |
АЭРОН-Био-10R (h=3,00m) | 1750/2300 | 3060/2960 | До 1200/1400 |
АЭРОН-Био-15R (h=2,34m) | 1960/2500 | 2390/2290 | До 600/700 |
АЭРОН-Био-15R (h=2,50m) | 1960/2500 | 2560/2460 | До 750/950 |
АЭРОН-Био-15R (h=3,00m) | 1960/2500 | 3060/2960 | До 1200/1400 |
АЭРОН-Био-20R (h=2,34m) | 2160/2700 | 2390/2290 | До 600/700 |
АЭРОН-Био-20R (h=2,50m) | 2160/2700 | 2560/2460 | До 750/950 |
АЭРОН-Био-20R (h=3,00m) | 2160/2700 | 3060/2960 | До 1200/1400 |
В зависимости от модели установки и толщины используемых панелей допускается погрешность ± 5 см.
Внимание: в таблице указаны максимальные заглубления для подводящей трубы Х1.
Заглубления для отводящей трубы Х2 указаны для станций с самотечным отводом очищенной воды.
Фирма производитель оставляет за собой право внесения изменений в эти размеры до 10-ти см.
Обозначение габаритных размеров станции «АЭРОН-Био» в разрезе (вид с боку).
X1- низ трубы подвода H1- высота установки
Х2- низ трубы отвод H2- высота котлована
Подвод трубы в станции самотёчного/принудительного исполнения врезается по месту исполнителем монтажа станции, либо заранее на предприятии, по согласованию с Заказчиком.
Отвод трубы в станции принудительного исполнения врезается по месту исполнителем монтажа станции, либо заранее на предприятии, по согласованию с Заказчиком.
Обозначение габаритных размеров станции «АЭРОН-Био» в цилиндрическом корпусе в разрезе
А1- диаметр станции ПО- приборный отсек
А2- диаметр котлована ПК- приемная камера
ВО- вторичный отстойник